NHLS08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHLS08

Bienvenue sur NHLS08
 
AccueilPortailGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Voir le deal

 

 15.10.2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Bad Bruins...
simulateur
Bad Bruins...


Messages : 488
Date d'inscription : 06/05/2008
Localisation : St-Alphonse de Granby

15.10.2007 Empty
MessageSujet: 15.10.2007   15.10.2007 Icon_minitimeMar 13 Mai - 4:57

Colorado Avalanche 3 , Edmonton Oilers 2
Shots: 31 - 19
15.10.2007 543304 PP: 2 of 10 (18 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:25/31=78 %
15.10.2007 986123 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:65/88=73 %, Challenges:31/48=63 %
Attendance: 18007 of 18007 (Pepsi Center)
Ticket income: 547412 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:09 0-1 15.10.2007 986123 Shawn Horcoff [2] (Joni Pitkänen, Ales Hemsky)
------------------------------------------------------------
23:39 1-1 15.10.2007 543304 Milan Hejduk [2] (Daniel Alfredsson, John-Michael Liles)PP
28:59 2-1 15.10.2007 543304 Joe Sakic [2] (Milan Hejduk, Daniel Alfredsson)PP
31:37 3-1 15.10.2007 543304 Marek Svatos [3] (Ryan Smyth, Jordan Leopold)
------------------------------------------------------------
49:34 3-2 15.10.2007 986123 Ethan Moreau [3] (Jarret Stoll, Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:38 15.10.2007 543304 Jordan Leopold (2 min for high-sticking)
03:17 15.10.2007 543304 Daniel Alfredsson (2 min for hooking)
08:42 15.10.2007 986123 Kyle Brodziak (2 min for roughing)
14:21 15.10.2007 543304 Ben Guite (2 min for elbowing)
16:57 15.10.2007 986123 Marc-Antoine Pouliot (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:35 15.10.2007 986123 Marc-Antoine Pouliot (2 min for boarding)
21:49 15.10.2007 986123 Jarret Stoll (2 min for hooking)
24:28 15.10.2007 986123 Andrew Cogliano (2 min for hooking)
27:54 15.10.2007 986123 Joni Pitkänen (2 min for diving)
35:27 15.10.2007 986123 Marc-Antoine Pouliot (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:18 15.10.2007 986123 Matt Greene (2 min for diving)
44:18 15.10.2007 543304 Milan Hejduk (2 min for tripping)
50:19 15.10.2007 986123 Tom Gilbert (2 min for slashing)
55:43 15.10.2007 543304 Paul Stastny (2 min for tripping)
58:01 15.10.2007 986123 Danny Syvret (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Anaheim Ducks 4 , Phoenix Coyotes 3
Shots: 27 - 22
15.10.2007 89390 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:76/89=85 %, Challenges:33/46=70 %
15.10.2007 9708 PP: 2 of 2 (6 shots), Passing:70/86=81 %, Challenges:32/46=68 %
Attendance: 17174 of 17174 (Honda Center)
Ticket income: 535829 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:47 1-0 15.10.2007 89390 Travis Moen [1] (Samuel Påhlsson, Sean O'Donnell)
14:08 1-1 15.10.2007 9708 Steven Reinprecht [3] (Marcel Hossa, Nick Boynton)PP
------------------------------------------------------------
26:06 2-1 15.10.2007 89390 Todd Bertuzzi [2] (Todd Marchant, Chris Neil)
33:01 2-2 15.10.2007 9708 Mike York [1] (Shane Doan, Ed Jovanovski)PP
------------------------------------------------------------
44:09 2-3 15.10.2007 9708 Radim Vrbata [1] (Zbynek Michalek, Derek Morris)
50:32 3-3 15.10.2007 89390 Chris Pronger [1] (Mathieu Schneider, Doug Weight)
------------------------------------------------------------
60:44 4-3 15.10.2007 89390 Chris Kunitz [2] (Teemu Selänne, Mathieu Schneider)
Penalty summary:
-----------------
12:34 15.10.2007 89390 François Beauchemin (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
28:07 15.10.2007 9708 Niko Kapanen (2 min for boarding)
31:19 15.10.2007 89390 Dan LaCouture (2 min for high-sticking)
35:27 15.10.2007 9708 Nick Boynton (5 min for fighting)
35:27 15.10.2007 89390 Travis Moen (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
47:05 15.10.2007 89390 Chris Neil (5 min for fighting)
47:05 15.10.2007 9708 Keith Ballard (5 min for fighting)
53:29 15.10.2007 89390 Dan LaCouture (5 min for fighting)
53:29 15.10.2007 9708 Keith Ballard (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 3 , Columbus Blue Jackets 2
Shots: 33 - 26
15.10.2007 300145 PP: 2 of 9 (20 shots), Passing:68/88=77 %, Challenges:33/44=73 %
15.10.2007 565967 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:62/86=72 %, Challenges:32/46=68 %
Attendance: 17113 of 17113 (Sommet Center)
Ticket income: 497988 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:52 1-0 15.10.2007 300145 Brandon Bochenski [1] (Scott Nichol, Kevin Klein)
10:49 2-0 15.10.2007 300145 Greg de Vries [1] (Martin Gélinas, David Legwand)PP
13:31 3-0 15.10.2007 300145 Jason Arnott [2] (Martin Erat, Dan Hamhuis)PP
------------------------------------------------------------
30:13 3-1 15.10.2007 565967 Michael Peca [1] (Matt Carle, Ron Hainsey)
------------------------------------------------------------
46:46 3-2 15.10.2007 565967 Nikolai Zherdev [2] (Pat Rissmiller, Michael Peca)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:04 15.10.2007 565967 Manny Malhotra (2 min for slashing)
05:41 15.10.2007 565967 Ole-Kristian Tollefsen (5 min for fighting)
05:41 15.10.2007 300145 Jordin Tootoo (5 min for fighting)
08:06 15.10.2007 565967 Derek MacKenzie (2 min for slashing)
10:06 15.10.2007 565967 Patrick Marleau (2 min for hooking)
12:41 15.10.2007 565967 Derek MacKenzie (2 min for hooking)
14:59 15.10.2007 565967 Duvie Westcott (2 min for boarding)
17:03 15.10.2007 300145 Alexander Radulov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:52 15.10.2007 300145 Radek Bonk (2 min for roughing)
33:03 15.10.2007 565967 Rostislav Klesla (2 min for tripping)
35:41 15.10.2007 565967 Duvie Westcott (2 min for roughing)
35:41 15.10.2007 300145 Jean-Pierre Dumont (2 min for roughing)
35:55 15.10.2007 565967 Dick Tärnström (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
42:13 15.10.2007 565967 Matt Carle (2 min for boarding)
46:59 15.10.2007 565967 Nikolai Zherdev (2 min for cross-checking)
49:45 15.10.2007 300145 Brandon Bochenski (2 min for hooking)
52:12 15.10.2007 300145 Jason Arnott (2 min for roughing)
55:07 15.10.2007 300145 Radek Bonk (2 min for tripping)
-----------------------------------------------------------


Tampa Bay Lightning 3 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 33 - 26
15.10.2007 431907 PP: 1 of 9 (17 shots), Passing:76/95=80 %, Challenges:41/49=82 %
15.10.2007 110293 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:67/85=78 %, Challenges:35/48=71 %
Attendance: 18440 of 19758 (St. Pete Times Forum)
Ticket income: 551356 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:51 1-0 15.10.2007 431907 Martin St. Louis [2] (Jussi Jokinen, Vincent Lecavalier)
------------------------------------------------------------
26:41 2-0 15.10.2007 431907 Vincent Lecavalier [2] (Martin St. Louis, Jussi Jokinen)PP
29:06 2-1 15.10.2007 110293 Colby Armstrong [1] (Garnet Exelby, Niclas Hävelid)
33:14 2-2 15.10.2007 110293 Ilya Kovalchuk [1] (Mark Recchi, Todd White)PP
------------------------------------------------------------
44:45 2-3 15.10.2007 110293 Slava Kozlov [1] (Darren Haydar, Steve McCarthy)
58:29 3-3 15.10.2007 431907 Jussi Jokinen [2] (Vincent Lecavalier, Nick Tarnasky) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:08 15.10.2007 110293 Jason Krog (2 min for boarding)
07:52 15.10.2007 110293 Niclas Hävelid (2 min for cross-checking)
12:35 15.10.2007 110293 Todd White (2 min for high-sticking)
15:13 15.10.2007 431907 Chris Gratton (2 min for tripping)
17:39 15.10.2007 110293 Ilya Kovalchuk (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:16 15.10.2007 110293 Todd White (2 min for tripping)
24:01 15.10.2007 110293 Bobby Holik (2 min for boarding)
26:14 15.10.2007 110293 Garnet Exelby (2 min for hooking)
29:48 15.10.2007 110293 Chris Thorburn (5 min for fighting)
29:48 15.10.2007 431907 Karl Stewart (5 min for fighting)
31:55 15.10.2007 431907 Mathieu Darche (2 min for hooking)
33:47 15.10.2007 110293 Jim Slater (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
42:11 15.10.2007 431907 Alex Picard (2 min for hooking)
53:26 15.10.2007 431907 Doug Janik (2 min for elbowing)
58:49 15.10.2007 431907 Shane O'Brien (5 min for fighting)
58:49 15.10.2007 110293 Chris Thorburn (5 min for fighting)
59:19 15.10.2007 110293 Colby Armstrong (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 5 , Calgary Flames 3
Shots: 35 - 30
15.10.2007 473264 PP: 2 of 12 (20 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:37/40=90 %
15.10.2007 829702 PP: 3 of 5 (9 shots), Passing:55/73=75 %, Challenges:32/44=71 %
Attendance: 20066 of 20066 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 622046 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:14 1-0 15.10.2007 473264 Chris Chelios [1] (Jiri Hudler, Tomas Holmström)
11:24 2-0 15.10.2007 473264 Pavel Datsyuk [3] (Philippe Boucher, Henrik Zetterberg)
15:59 2-1 15.10.2007 829702 Owen Nolan [2] (Dion Phaneuf, Tomas Kaberle)PP
18:52 2-2 15.10.2007 829702 Tomas Kaberle [1] (Kristian Huselius, Owen Nolan)PP
------------------------------------------------------------
30:03 3-2 15.10.2007 473264 Mikael Samuelsson [2] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)PP
31:28 4-2 15.10.2007 473264 Antti Miettinen [1] (Darren McCarty, Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------
40:18 4-3 15.10.2007 829702 Brad Richards [3] (Miikka Kiprusoff)PP
42:37 5-3 15.10.2007 473264 Tomas Holmström [3] (Jiri Hudler, Valtteri Filppula)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:01 15.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for tripping)
09:27 15.10.2007 829702 Tomas Kaberle (2 min for holding the stick)
11:59 15.10.2007 829702 Anders Eriksson (2 min for tripping)
15:25 15.10.2007 473264 Philippe Boucher (2 min for elbowing)
17:16 15.10.2007 473264 Antti Miettinen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:29 15.10.2007 829702 David Moss (2 min for high-sticking)
24:56 15.10.2007 473264 Pavel Datsyuk (2 min for hooking)
27:11 15.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for tripping)
29:42 15.10.2007 829702 Dustin Boyd (2 min for high-sticking)
34:42 15.10.2007 829702 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
34:42 15.10.2007 473264 Darren McCarty (5 min for fighting)
35:27 15.10.2007 829702 Eric Nystrom (2 min for hooking)
37:23 15.10.2007 829702 Chris Kelly (2 min for hooking)
39:48 15.10.2007 473264 Brad Stuart (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:22 15.10.2007 829702 David Moss (2 min for tripping)
42:56 15.10.2007 829702 Dustin Boyd (2 min for elbowing)
45:01 15.10.2007 829702 Carsen Germyn (2 min for hooking)
49:23 15.10.2007 829702 Kristian Huselius (2 min for tripping)
52:47 15.10.2007 473264 Brad Stuart (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://yshl.forumsactifs.com/
 
15.10.2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 16.10.2007
» 17.10.2007
» 18.10.2007
» 19.10.2007
» 4.10.2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS08 :: Corbeille xd :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser