NHLS08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHLS08

Bienvenue sur NHLS08
 
AccueilPortailGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 18.10.2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Bad Bruins...
simulateur
Bad Bruins...


Messages : 488
Date d'inscription : 06/05/2008
Localisation : St-Alphonse de Granby

18.10.2007 Empty
MessageSujet: 18.10.2007   18.10.2007 Icon_minitimeMer 14 Mai - 23:55

Columbus Blue Jackets 1 , Minnesota Wild 3
Shots: 28 - 40
18.10.2007 565967 PP: 1 of 5 (15 shots), Passing:52/71=73 %, Challenges:31/36=83 %
18.10.2007 676750 PP: 3 of 8 (20 shots), Passing:75/91=82 %, Challenges:35/41=83 %
Attendance: 18136 of 18136 (Nationwide Arena)
Ticket income: 614810 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:46 0-1 18.10.2007 676750 Marian Gaborik [3] (Pierre-Marc Bouchard, Martin Skoula)PP
10:37 1-1 18.10.2007 565967 Nikolai Zherdev [3] (Gilbert Brulé, Patrick Marleau)PP
18:27 1-2 18.10.2007 676750 Marian Gaborik [4] (Pierre-Marc Bouchard, Kim Johnsson)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
43:41 1-3 18.10.2007 676750 James Sheppard [3] (Mark Parrish, Kurtis Foster)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:44 18.10.2007 676750 Stéphane Veilleux (2 min for cross-checking)
07:15 18.10.2007 565967 Jason Chimera (2 min for hooking)
10:03 18.10.2007 676750 Pavol Demitra (2 min for tripping)
17:01 18.10.2007 565967 Michael Peca (2 min for holding the stick)
18:32 18.10.2007 565967 Gilbert Brulé (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:08 18.10.2007 565967 Dan Fritsche (2 min for hooking)
26:11 18.10.2007 565967 David Vyborny (2 min for tripping)
28:07 18.10.2007 565967 Rostislav Klesla (2 min for high-sticking)
31:24 18.10.2007 676750 Sean Hill (2 min for roughing)
31:24 18.10.2007 565967 Dick Tärnström (2 min for roughing)
32:11 18.10.2007 676750 Mark Parrish (2 min for high-sticking)
35:01 18.10.2007 565967 Ole-Kristian Tollefsen (5 min for fighting)
35:01 18.10.2007 676750 Chris Simon (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
42:16 18.10.2007 565967 Rostislav Klesla (2 min for slashing)
44:31 18.10.2007 676750 Marian Gaborik (2 min for elbowing)
49:04 18.10.2007 565967 Derek MacKenzie (2 min for boarding)
56:37 18.10.2007 676750 Mikko Koivu (2 min for diving)
------------------------------------------------------------




Vancouver Canucks 5 , Calgary Flames 1
Shots: 27 - 28
18.10.2007 13178 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:69/80=86 %, Challenges:26/40=63 %
18.10.2007 829702 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:75/91=82 %, Challenges:29/37=76 %
Attendance: 18630 of 18630 (General Motors Place)
Ticket income: 545859 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:13 1-0 18.10.2007 13178 Markus Näslund [2] (Brendan Morrison, Sami Salo)
10:42 2-0 18.10.2007 13178 Mathieu Dandenault [1] (Daniel Sedin, Matt Pettinger)
11:58 3-0 18.10.2007 13178 Sami Salo [1] (Aaron Miller, Ryan Kesler)SH
------------------------------------------------------------
21:06 4-0 18.10.2007 13178 Mattias Öhlund [1] (Aaron Miller, Henrik Sedin)
37:35 4-1 18.10.2007 829702 Owen Nolan [3] (Kristian Huselius, Dion Phaneuf)PP
------------------------------------------------------------
41:36 5-1 18.10.2007 13178 Sami Salo [2] (Lukas Krajicek, Brendan Morrison)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:25 18.10.2007 829702 Dustin Boyd (2 min for high-sticking)
11:48 18.10.2007 13178 Mattias Öhlund (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
20:45 18.10.2007 829702 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
20:45 18.10.2007 13178 Ryan Kesler (5 min for fighting)
25:43 18.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for tripping)
36:05 18.10.2007 13178 Brendan Morrison (2 min for cross-checking)
39:34 18.10.2007 829702 Brad Richards (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
47:04 18.10.2007 13178 Lukas Krajicek (2 min for roughing)
47:48 18.10.2007 13178 Brendan Morrison (2 min for slashing)
51:05 18.10.2007 829702 Josh Hennessy (2 min for hooking)
57:36 18.10.2007 13178 Willie Mitchell (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------




Phoenix Coyotes 2 , Carolina Hurricanes 0
Shots: 17 - 29
18.10.2007 9708 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:57/71=80 %, Challenges:26/34=74 %
18.10.2007 139968 PP: 0 of 7 (15 shots), Passing:84/97=86 %, Challenges:31/46=66 %
Attendance: 16949 of 17779 (Jobing.com Arena)
Ticket income: 522029 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:48 1-0 18.10.2007 9708 Zbynek Michalek [1] (Daniel Winnik, Ed Jovanovski)
18:55 2-0 18.10.2007 9708 Niko Kapanen [1] (Radim Vrbata)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:13 18.10.2007 139968 Erik Cole (2 min for slashing)
05:32 18.10.2007 9708 Shane Doan (2 min for high-sticking)
09:05 18.10.2007 139968 Tuomo Ruutu (2 min for hooking)
12:32 18.10.2007 139968 Keith Aucoin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:09 18.10.2007 9708 Nick Boynton (2 min for tripping)
29:54 18.10.2007 9708 Mathias Tjärnqvist (2 min for slashing)
34:32 18.10.2007 9708 Mike York (2 min for high-sticking)
37:52 18.10.2007 139968 Ryan Bayda (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
44:55 18.10.2007 9708 Ed Jovanovski (2 min for tripping)
51:11 18.10.2007 9708 Nick Boynton (2 min for roughing)
58:21 18.10.2007 9708 Nick Boynton (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------




Nashville Predators 5 , New York Rangers 3
Shots: 26 - 26
18.10.2007 300145 PP: 4 of 8 (11 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:28/37=73 %
18.10.2007 277935 PP: 1 of 6 (12 shots), Passing:78/92=84 %, Challenges:35/47=72 %
Attendance: 17113 of 17113 (Sommet Center)
Ticket income: 497988 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:51 1-0 18.10.2007 300145 Dan Hamhuis [2] (Marek Zidlicky, Jason Arnott)PP
10:21 1-1 18.10.2007 277935 Martin Straka [2] (Chris Drury)
15:45 1-2 18.10.2007 277935 Martin Straka [3] (Ryan Hollweg, Christian Bäckman)PP
------------------------------------------------------------
27:23 1-3 18.10.2007 277935 Fredrik Sjöström [2] (Martin Straka)
27:53 2-3 18.10.2007 300145 Alexander Radulov [3] (David Legwand, Ryan Suter)
29:08 3-3 18.10.2007 300145 Martin Gélinas [1] (David Legwand, Greg de Vries)PP
------------------------------------------------------------
45:35 4-3 18.10.2007 300145 Marek Zidlicky [1] (Jean-Pierre Dumont)PP
48:12 5-3 18.10.2007 300145 Martin Erat [3] (Jean-Pierre Dumont, Marek Zidlicky)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:29 18.10.2007 277935 Chris Drury (2 min for hooking)
03:43 18.10.2007 300145 Alexander Radulov (2 min for slashing)
08:29 18.10.2007 300145 Jason Arnott (2 min for elbowing)
14:54 18.10.2007 300145 Kevin Klein (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:34 18.10.2007 277935 Ryan Hollweg (2 min for hooking)
28:08 18.10.2007 277935 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
29:23 18.10.2007 300145 Scott Nichol (2 min for cross-checking)
31:35 18.10.2007 277935 Fredrik Sjöström (2 min for hooking)
37:13 18.10.2007 277935 Jaromir Jagr (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
43:51 18.10.2007 300145 Jason Arnott (5 min for fighting)
43:51 18.10.2007 277935 Josh Gratton (5 min for fighting)
43:51 18.10.2007 277935 Josh Gratton (2 min for instigating)
43:51 18.10.2007 277935 Josh Gratton (10 min misconduct)
46:59 18.10.2007 277935 Brendan Shanahan (2 min for boarding)
50:12 18.10.2007 300145 Jason Arnott (2 min for roughing)
55:58 18.10.2007 300145 Jason Arnott (2 min for holding the stick)
59:58 18.10.2007 277935 Martin Straka (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------




Colorado Avalanche 4 , Tampa Bay Lightning 2
Shots: 37 - 13
18.10.2007 543304 PP: 3 of 8 (20 shots), Passing:77/88=87 %, Challenges:32/48=65 %
18.10.2007 431907 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:63/86=73 %, Challenges:26/42=60 %
Attendance: 18007 of 18007 (Pepsi Center)
Ticket income: 547412 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:17 1-0 18.10.2007 543304 Milan Hejduk [3] (Daniel Alfredsson, Joe Sakic)PP
14:26 2-0 18.10.2007 543304 Adam Foote [1] (Brett Clark, Paul Stastny)PP
------------------------------------------------------------
38:07 2-1 18.10.2007 431907 Martin St. Louis [3] (Vincent Lecavalier, Nick Tarnasky)
------------------------------------------------------------
47:26 3-1 18.10.2007 543304 Daniel Alfredsson [2] (John-Michael Liles, Brett Clark)PP
57:45 3-2 18.10.2007 431907 Jussi Jokinen [3] (Martin St. Louis, Paul Ranger)PP
59:29 4-2 18.10.2007 543304 Paul Stastny [3] (Jordan Leopold, Ruslan Salei) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:52 18.10.2007 431907 Michel Ouellet (2 min for hooking)
06:49 18.10.2007 431907 Shane O'Brien (2 min for hooking)
09:54 18.10.2007 431907 Vincent Lecavalier (2 min for tripping)
13:41 18.10.2007 431907 Chris Gratton (2 min for hooking)
16:11 18.10.2007 543304 Daniel Alfredsson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
29:15 18.10.2007 543304 Ruslan Salei (2 min for hooking)
32:33 18.10.2007 431907 Vincent Lecavalier (2 min for hooking)
39:38 18.10.2007 543304 Tyler Arnason (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
44:34 18.10.2007 431907 Nick Tarnasky (2 min for elbowing)
46:32 18.10.2007 431907 Brad Lukowich (2 min for hooking)
48:23 18.10.2007 431907 Andreas Karlsson (2 min for roughing)
51:12 18.10.2007 543304 Tyler Arnason (2 min for hooking)
56:23 18.10.2007 543304 Paul Stastny (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------




Dallas Stars 4 , San Jose Sharks 5
Shots: 27 - 34
18.10.2007 142514 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:54/69=78 %, Challenges:30/35=83 %
18.10.2007 599524 PP: 2 of 7 (15 shots), Passing:75/89=84 %, Challenges:46/53=85 %
Attendance: 18532 of 18532 (American Airlines Center)
Ticket income: 563373 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:39 1-0 18.10.2007 142514 Jarome Iginla [3] (Mats Sundin, Brenden Morrow)
15:27 2-0 18.10.2007 142514 Richard Clune [1] (Stu Barnes, Brad Winchester)
------------------------------------------------------------
25:18 2-1 18.10.2007 599524 Joe Thornton [3] (Jonathan Cheechoo, Ilya Kovalchuk)PP
29:34 3-1 18.10.2007 142514 Marc Savard [2] (Steve Ott, James Neal)
35:03 3-2 18.10.2007 599524 Joe Pavelski [1] (Kyle Wellwood)PP
------------------------------------------------------------
42:11 3-3 18.10.2007 599524 Anthony Stewart [1] (Devin Setoguchi, Kyle Wellwood)
46:13 3-4 18.10.2007 599524 Ilya Kovalchuk [2] (Joe Thornton)
58:53 4-4 18.10.2007 142514 Mike Modano [1] (Niklas Hagman, Stéphane Robidas) WG
59:36 4-5 18.10.2007 599524 Kyle Wellwood [2] (Jonathan Cheechoo, Nick Petrecki)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:55 18.10.2007 599524 Garnet Exelby (2 min for slashing)
08:02 18.10.2007 142514 Steve Ott (5 min for fighting)
08:02 18.10.2007 599524 Kyle McLaren (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
23:22 18.10.2007 142514 Steve Ott (2 min for high-sticking)
32:43 18.10.2007 142514 Mike Modano (2 min for boarding)
33:38 18.10.2007 142514 Stéphane Robidas (2 min for hooking)
36:49 18.10.2007 142514 Stéphane Robidas (2 min for slashing)
39:12 18.10.2007 142514 Stéphane Robidas (5 min for fighting)
39:12 18.10.2007 599524 Kyle McLaren (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
47:15 18.10.2007 142514 Nolan Baumgartner (2 min for tripping)
53:51 18.10.2007 142514 Marc Savard (2 min for hooking)
56:14 18.10.2007 599524 Sandis Ozolinsh (2 min for tripping)
59:52 18.10.2007 142514 Trevor Daley (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------




Philadelphia Flyers 1 , Florida Panthers 2
Shots: 25 - 25
18.10.2007 285343 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:54/73=73 %, Challenges:33/47=68 %
18.10.2007 303447 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:68/93=73 %, Challenges:25/38=64 %
Attendance: 19523 of 19523 (Wachovia Center)
Ticket income: 609117 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:57 0-1 18.10.2007 303447 Brian Campbell [1] (Jay Bouwmeester)PP
16:13 0-2 18.10.2007 303447 Brett McLean [3] (Peter Schaefer, Olli Jokinen)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
46:33 1-2 18.10.2007 285343 Daniel Brière [2] (Kimmo Timonen, Jaroslav Modry)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:32 18.10.2007 285343 Scott Hartnell (2 min for tripping)
08:33 18.10.2007 285343 Mike Richards (2 min for cross-checking)
18:38 18.10.2007 285343 Mike Richards (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:16 18.10.2007 285343 Mike Richards (2 min for hooking)
25:41 18.10.2007 303447 Nathan Horton (2 min for elbowing)
31:01 18.10.2007 303447 Garth Murray (5 min for fighting)
31:01 18.10.2007 285343 Derian Hatcher (5 min for fighting)
33:27 18.10.2007 303447 Brett McLean (2 min for hooking)
36:29 18.10.2007 303447 Olli Jokinen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:47 18.10.2007 303447 Nathan Horton (2 min for tripping)
47:32 18.10.2007 303447 Garth Murray (2 min for slashing)
50:18 18.10.2007 303447 Rob Globke (2 min for slashing)
55:31 18.10.2007 285343 Derian Hatcher (5 min for fighting)
55:31 18.10.2007 303447 Jassen Cullimore (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://yshl.forumsactifs.com/
 
18.10.2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 15.10.2007
» 16.10.2007
» 17.10.2007
» 19.10.2007
» 4.10.2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS08 :: Corbeille xd :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser