NHLS08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHLS08

Bienvenue sur NHLS08
 
AccueilPortailGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Voir le deal

 

 10.10.2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Bad Bruins...
simulateur
Bad Bruins...


Messages : 488
Date d'inscription : 06/05/2008
Localisation : St-Alphonse de Granby

10.10.2007 Empty
MessageSujet: 10.10.2007   10.10.2007 Icon_minitimeLun 12 Mai - 4:51

Florida Panthers 3 , Dallas Stars 1
Shots: 22 - 24
10.10.2007 303447 PP: 2 of 9 (17 shots), Passing:58/68=85 %, Challenges:31/37=81 %
10.10.2007 142514 PP: 0 of 8 (8 shots), Passing:80/103=77 %, Challenges:37/43=84 %
Attendance: 12833 of 19250 (BankAtlantic Center)
Ticket income: 338792 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:57 1-0 10.10.2007 303447 Peter Schaefer [1] (Brett McLean, Mike Van Ryn)PP
16:02 1-1 10.10.2007 142514 Jarome Iginla [2] (Mats Sundin, Brenden Morrow)
17:46 2-1 10.10.2007 303447 Nathan Horton [1] (Olli Jokinen, Peter Schaefer)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
57:26 3-1 10.10.2007 303447 Rostislav Olesz [1] (Bryan Allen, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:01 10.10.2007 142514 Brenden Morrow (2 min for boarding)
03:07 10.10.2007 303447 Jassen Cullimore (5 min for fighting)
03:07 10.10.2007 142514 Trevor Daley (5 min for fighting)
04:01 10.10.2007 303447 Nathan Horton (2 min for elbowing)
06:12 10.10.2007 303447 Rostislav Olesz (2 min for high-sticking)
08:32 10.10.2007 142514 Marc Savard (2 min for cross-checking)
13:13 10.10.2007 142514 Jarome Iginla (2 min for hooking)
17:03 10.10.2007 142514 Jarome Iginla (2 min for hooking)
18:31 10.10.2007 142514 Marc Savard (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:51 10.10.2007 142514 Brenden Morrow (2 min for boarding)
26:01 10.10.2007 303447 Bryan Allen (2 min for roughing)
28:27 10.10.2007 142514 Richard Clune (2 min for boarding)
30:49 10.10.2007 303447 Karlis Skrastins (2 min for hooking)
32:32 10.10.2007 142514 Stéphane Robidas (2 min for roughing)
32:32 10.10.2007 303447 Richard Zednik (2 min for roughing)
34:41 10.10.2007 303447 Rob Globke (2 min for diving)
36:04 10.10.2007 303447 Jay Bouwmeester (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:48 10.10.2007 303447 Drew Larman (2 min for slashing)
45:05 10.10.2007 303447 Nathan Horton (2 min for slashing)
47:44 10.10.2007 142514 James Neal (2 min for cross-checking)
51:28 10.10.2007 142514 Stéphane Robidas (2 min for hooking)
58:41 10.10.2007 303447 Bryan Allen (5 min for fighting)
58:41 10.10.2007 142514 Trevor Daley (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Buffalo Sabres 3 , Edmonton Oilers 3
Shots: 27 - 25
10.10.2007 215928 PP: 1 of 7 (14 shots), Passing:57/68=83 %, Challenges:33/43=75 %
10.10.2007 986123 PP: 2 of 10 (19 shots), Passing:90/110=81 %, Challenges:39/50=76 %
Attendance: 7476 of 18690 (HSBC Arena)
Ticket income: 233999 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:24 0-1 10.10.2007 986123 Steve Staios [1])
10:15 1-1 10.10.2007 215928 Maxim Afinogenov [1] (Thomas Vanek, Tim Connolly)PP
------------------------------------------------------------
27:39 1-2 10.10.2007 986123 Shawn Horcoff [1] (Dustin Penner, Andrew Cogliano)PP
35:46 2-2 10.10.2007 215928 Andrew Peters [1] (Jaroslav Spacek, Toni Lydman)
37:38 2-3 10.10.2007 986123 Jarret Stoll [2] (Ales Hemsky, Joni Pitkänen)PP
------------------------------------------------------------
59:21 3-3 10.10.2007 215928 Derek Roy [2] (Ales Kotalik, Thomas Vanek) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:09 10.10.2007 215928 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
03:55 10.10.2007 215928 Jaroslav Spacek (2 min for holding the stick)
05:53 10.10.2007 215928 Toni Lydman (2 min for hooking)
08:37 10.10.2007 986123 Dustin Penner (2 min for diving)
12:48 10.10.2007 986123 Shawn Horcoff (2 min for tripping)
15:11 10.10.2007 215928 Mike Weber (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
22:57 10.10.2007 986123 Kyle Brodziak (2 min for hooking)
26:31 10.10.2007 215928 Steve Bernier (2 min for holding the stick)
29:15 10.10.2007 986123 Marc-Antoine Pouliot (2 min for high-sticking)
33:16 10.10.2007 215928 Maxim Afinogenov (2 min for tripping)
36:09 10.10.2007 215928 Toni Lydman (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
43:48 10.10.2007 986123 Matt Greene (5 min for fighting)
43:48 10.10.2007 215928 Adam Mair (5 min for fighting)
46:03 10.10.2007 215928 Nathan Paetsch (2 min for boarding)
49:23 10.10.2007 986123 Andrew Cogliano (2 min for tripping)
52:02 10.10.2007 986123 Ales Hemsky (2 min for tripping)
55:18 10.10.2007 215928 Ales Kotalik (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
61:56 10.10.2007 986123 Geoff Sanderson (2 min for hooking)
64:09 10.10.2007 215928 Maxim Afinogenov (2 min for tripping)


Calgary Flames 2 , Minnesota Wild 2
Shots: 21 - 34
10.10.2007 829702 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:51/66=77 %, Challenges:26/44=57 %
10.10.2007 676750 PP: 2 of 11 (25 shots), Passing:93/108=86 %, Challenges:38/50=74 %
Attendance: 19289 of 19289 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 623035 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:08 0-1 10.10.2007 676750 Marian Gaborik [1] (Pierre-Marc Bouchard, Martin Skoula)PP
09:29 0-2 10.10.2007 676750 James Sheppard [1] (Mark Parrish, Sean Hill)PP
------------------------------------------------------------
25:51 1-2 10.10.2007 829702 Marcus Nilson [1] (Cory Sarich, Chris Kelly)
------------------------------------------------------------
58:26 2-2 10.10.2007 829702 Owen Nolan [1] (Kristian Huselius, Cory Sarich)PP WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:55 10.10.2007 829702 Carsen Germyn (2 min for elbowing)
05:53 10.10.2007 829702 Chris Kelly (2 min for tripping)
08:09 10.10.2007 829702 Eric Nystrom (2 min for hooking)
09:38 10.10.2007 829702 Tomas Kaberle (2 min for boarding)
15:49 10.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
20:04 10.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for tripping)
30:07 10.10.2007 676750 Mark Parrish (2 min for holding the stick)
32:14 10.10.2007 829702 Brad Richards (2 min for hooking)
36:11 10.10.2007 829702 Cory Sarich (2 min for tripping)
38:38 10.10.2007 676750 James Sheppard (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
45:41 10.10.2007 829702 Craig Conroy (2 min for cross-checking)
48:12 10.10.2007 676750 Todd Fedoruk (2 min for high-sticking)
52:15 10.10.2007 676750 Matt Foy (2 min for tripping)
56:43 10.10.2007 676750 Kim Johnsson (2 min for holding the stick)
59:22 10.10.2007 829702 Anders Eriksson (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
60:17 10.10.2007 829702 Jim Vandermeer (2 min for holding the stick)
Revenir en haut Aller en bas
http://yshl.forumsactifs.com/
 
10.10.2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9.10.2007
» 11.10.2007
» 12.10.2007
» 13.10.2007
» 14.10.2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS08 :: Corbeille xd :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser