NHLS08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHLS08

Bienvenue sur NHLS08
 
AccueilPortailGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad ...
Voir le deal
609 €

 

 12.10.2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Bad Bruins...
simulateur
Bad Bruins...


Messages : 488
Date d'inscription : 06/05/2008
Localisation : St-Alphonse de Granby

12.10.2007 Empty
MessageSujet: 12.10.2007   12.10.2007 Icon_minitimeMar 13 Mai - 4:55

Dallas Stars 1 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 18 - 28
12.10.2007 142514 PP: 0 of 6 (9 shots), Passing:57/69=82 %, Challenges:33/49=66 %
12.10.2007 240264 PP: 1 of 7 (9 shots), Passing:68/87=78 %, Challenges:35/43=79 %
Attendance: 18532 of 18532 (American Airlines Center)
Ticket income: 563373 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:17 0-1 12.10.2007 240264 Pascal Dupuis [1] (Petr Sykora)
------------------------------------------------------------
21:29 0-2 12.10.2007 240264 Ryan Malone [2])PP
37:16 1-2 12.10.2007 142514 Loui Eriksson [1] (Niklas Hagman, Mike Modano)
------------------------------------------------------------
46:29 1-3 12.10.2007 240264 Patrick Kane [1] (Brooks Orpik, Hal Gill)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:09 12.10.2007 240264 Pascal Dupuis (2 min for hooking)
03:25 12.10.2007 142514 Dan Jancevski (2 min for high-sticking)
11:07 12.10.2007 240264 Darryl Sydor (2 min for roughing)
13:51 12.10.2007 142514 Niklas Grossman (2 min for tripping)
18:54 12.10.2007 142514 Nicklas Lidström (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
21:04 12.10.2007 142514 Niklas Grossman (2 min for cross-checking)
23:28 12.10.2007 142514 Mats Sundin (2 min for high-sticking)
30:36 12.10.2007 240264 Gary Roberts (2 min for hooking)
33:07 12.10.2007 240264 Patrick Kane (2 min for hooking)
37:54 12.10.2007 142514 Trevor Daley (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:41 12.10.2007 240264 Petr Sykora (2 min for elbowing)
46:45 12.10.2007 142514 Niklas Hagman (2 min for tripping)
54:21 12.10.2007 240264 Jordan Staal (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 3 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 23 - 22
12.10.2007 599524 PP: 1 of 10 (17 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:37/43=84 %
12.10.2007 9708 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:64/82=78 %, Challenges:32/38=82 %
Attendance: 17496 of 17496 (HP Pavillion)
Ticket income: 486389 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:39 1-0 12.10.2007 599524 Joe Thornton [1] (Rick Nash, Jonathan Cheechoo)PP
------------------------------------------------------------
32:47 1-1 12.10.2007 9708 Steven Reinprecht [1] (Martin Hanzal, Shane Doan)PP
37:16 2-1 12.10.2007 599524 Marc-Édouard Vlasic [1] (Mike Commodore, Marcel Goc)
------------------------------------------------------------
49:59 3-1 12.10.2007 599524 Mike Grier [1])SH
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:41 12.10.2007 9708 Mathias Tjärnqvist (2 min for holding the stick)
07:59 12.10.2007 9708 Ed Jovanovski (2 min for high-sticking)
13:35 12.10.2007 599524 Mike Commodore (2 min for hooking)
18:22 12.10.2007 599524 Mike Commodore (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
23:29 12.10.2007 9708 Shane Doan (2 min for holding the stick)
26:17 12.10.2007 9708 Joël Perrault (2 min for tripping)
28:54 12.10.2007 599524 Sandis Ozolinsh (2 min for tripping)
31:28 12.10.2007 599524 Anthony Stewart (2 min for hooking)
35:08 12.10.2007 9708 Ed Jovanovski (2 min for high-sticking)
37:23 12.10.2007 9708 Mathias Tjärnqvist (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:56 12.10.2007 9708 Dave Spina (2 min for holding the stick)
48:27 12.10.2007 599524 Devin Setoguchi (2 min for roughing)
51:34 12.10.2007 9708 Mathias Tjärnqvist (2 min for high-sticking)
52:28 12.10.2007 9708 Shane Doan (2 min for boarding)
55:48 12.10.2007 599524 Johnny Pohl (2 min for hooking)
58:09 12.10.2007 9708 Ed Jovanovski (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------


Vancouver Canucks 2 , Minnesota Wild 4
Shots: 21 - 36
12.10.2007 13178 PP: 1 of 6 (8 shots), Passing:55/68=80 %, Challenges:33/44=73 %
12.10.2007 676750 PP: 0 of 4 (12 shots), Passing:71/88=80 %, Challenges:38/47=79 %
Attendance: 18630 of 18630 (General Motors Place)
Ticket income: 545859 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:23 0-1 12.10.2007 676750 Marian Gaborik [2] (Kim Johnsson)
14:21 0-2 12.10.2007 676750 Todd Fedoruk [1] (Kim Johnsson, Chris Simon)SH
------------------------------------------------------------
26:35 1-2 12.10.2007 13178 Brad Isbister [2] (Markus Näslund, Brendan Morrison)PP
29:21 1-3 12.10.2007 676750 Chris Simon [1] (Todd Fedoruk)SH
36:48 2-3 12.10.2007 13178 Taylor Pyatt [1] (Ryan Shannon, Brad Isbister)
------------------------------------------------------------
59:27 2-4 12.10.2007 676750 James Sheppard [2] (Kurtis Foster, Éric Bélanger) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:07 12.10.2007 13178 Daniel Sedin (2 min for tripping)
08:19 12.10.2007 676750 Mark Parrish (2 min for high-sticking)
12:53 12.10.2007 676750 Martin Skoula (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:52 12.10.2007 676750 Sean Hill (2 min for boarding)
26:06 12.10.2007 676750 Mikko Koivu (2 min for roughing)
28:54 12.10.2007 676750 Brian Rolston (2 min for roughing)
39:05 12.10.2007 676750 Stéphane Veilleux (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
43:59 12.10.2007 13178 Ryan Kesler (2 min for hooking)
50:46 12.10.2007 13178 Mike Keane (2 min for diving)
54:11 12.10.2007 13178 Mike Keane (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------


Calgary Flames 2 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 29 - 28
12.10.2007 829702 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:54/69=78 %, Challenges:24/31=75 %
12.10.2007 565967 PP: 2 of 8 (22 shots), Passing:79/99=79 %, Challenges:28/37=73 %
Attendance: 19289 of 19289 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 623035 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:05 1-0 12.10.2007 829702 Chris Kelly [1] (Anders Eriksson, Daymond Langkow)
11:32 2-0 12.10.2007 829702 David Moss [1] (Tomas Kaberle, Brad Richards)
------------------------------------------------------------
25:54 2-1 12.10.2007 565967 Patrick Marleau [1] (Nikolai Zherdev, Dick Tärnström)PP
38:09 2-2 12.10.2007 565967 Manny Malhotra [1] (Michael Peca, Rostislav Klesla)
38:26 2-3 12.10.2007 565967 Dick Tärnström [1] (Matt Carle, Patrick Marleau)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:09 12.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for elbowing)
06:43 12.10.2007 565967 Jason Chimera (2 min for holding the stick)
08:58 12.10.2007 565967 Jason Chimera (2 min for high-sticking)
16:13 12.10.2007 565967 Gilbert Brulé (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
21:16 12.10.2007 829702 Dion Phaneuf (2 min for slashing)
24:13 12.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for tripping)
33:37 12.10.2007 829702 Marcus Nilson (2 min for roughing)
35:45 12.10.2007 565967 Gilbert Brulé (2 min for roughing)
38:14 12.10.2007 829702 Dustin Boyd (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
42:11 12.10.2007 565967 Nikolai Zherdev (2 min for tripping)
45:56 12.10.2007 565967 Patrick Marleau (2 min for hooking)
48:23 12.10.2007 829702 Eric Nystrom (2 min for high-sticking)
50:09 12.10.2007 829702 Stephane Yelle (2 min for high-sticking)
58:02 12.10.2007 829702 Chris Kelly (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 3 , Detroit Red Wings 2
Shots: 26 - 29
12.10.2007 300145 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:62/84=73 %, Challenges:22/31=68 %
12.10.2007 473264 PP: 1 of 7 (17 shots), Passing:64/85=75 %, Challenges:34/48=69 %
Attendance: 17113 of 17113 (Sommet Center)
Ticket income: 497988 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:59 0-1 12.10.2007 473264 Mikael Samuelsson [1] (Pavel Datsyuk, Philippe Boucher)PP
14:12 0-2 12.10.2007 473264 Pavel Datsyuk [2] (Jiri Hudler, Tomas Holmström)
------------------------------------------------------------
26:53 1-2 12.10.2007 300145 David Legwand [1] (Alexander Radulov, Martin Gélinas)
36:38 2-2 12.10.2007 300145 Jean-Pierre Dumont [1] (Marek Zidlicky, Shea Weber)
------------------------------------------------------------
41:06 3-2 12.10.2007 300145 Martin Erat [2] (Jason Arnott, Dave Scatchard)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:57 12.10.2007 300145 Martin Gélinas (2 min for high-sticking)
05:25 12.10.2007 300145 Dave Scatchard (2 min for high-sticking)
09:22 12.10.2007 300145 Jason Arnott (2 min for hooking)
14:49 12.10.2007 473264 Tomas Holmström (2 min for elbowing)
19:22 12.10.2007 300145 David Legwand (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:51 12.10.2007 300145 Radek Bonk (2 min for hooking)
27:38 12.10.2007 473264 Dallas Drake (2 min for hooking)
31:59 12.10.2007 300145 Martin Gélinas (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
43:22 12.10.2007 473264 Dallas Drake (2 min for hooking)
46:43 12.10.2007 473264 Philippe Boucher (2 min for elbowing)
51:01 12.10.2007 300145 Jason Arnott (2 min for hooking)
54:35 12.10.2007 473264 Valtteri Filppula (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://yshl.forumsactifs.com/
 
12.10.2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5.10.2007
» 21.10.2007
» 6.10.2007
» 7.10.2007
» 8.10.2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS08 :: Corbeille xd :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser