NHLS08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHLS08

Bienvenue sur NHLS08
 
AccueilPortailGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 ...
Voir le deal
399.99 €

 

 13.10.2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Bad Bruins...
simulateur
Bad Bruins...


Messages : 488
Date d'inscription : 06/05/2008
Localisation : St-Alphonse de Granby

13.10.2007 Empty
MessageSujet: 13.10.2007   13.10.2007 Icon_minitimeMar 13 Mai - 4:56

Ottawa Senators 3 , New Jersey Devils 5
Shots: 24 - 32
13.10.2007 927655 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:70/88=79 %, Challenges:28/42=65 %
13.10.2007 830176 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:28/37=73 %
Attendance: 19153 of 19153 (Scotiabank Place)
Ticket income: 633964 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:25 1-0 13.10.2007 927655 Dany Heatley [2] (Alex Tanguay, Jason Spezza)PP
------------------------------------------------------------
20:18 1-1 13.10.2007 830176 Paul Martin [1] (Johnny Oduya, Patrik Elias)
23:43 1-2 13.10.2007 830176 Brian Gionta [1] (Paul Martin, Karel Rachunek)
24:55 1-3 13.10.2007 830176 Jamie Langenbrunner [1] (Brian Gionta, Patrik Elias)
33:53 1-4 13.10.2007 830176 Zach Parisé [1] (Brian Gionta, Paul Martin)
------------------------------------------------------------
40:47 2-4 13.10.2007 927655 Jason Spezza [1] (Cory Stillman, Dean McAmmond)
41:22 2-5 13.10.2007 830176 Mike Fisher [1] (Sergei Brylin, Jamie Langenbrunner)
48:17 3-5 13.10.2007 927655 Andrej Meszaros [1] (Cory Stillman, Dean McAmmond)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:36 13.10.2007 830176 Zach Parisé (2 min for hooking)
15:14 13.10.2007 927655 Cory Stillman (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
29:21 13.10.2007 927655 Chris Phillips (2 min for roughing)
35:36 13.10.2007 830176 John Madden (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
47:15 13.10.2007 927655 Ian Laperriere (2 min for roughing)
47:15 13.10.2007 830176 Patrik Elias (2 min for roughing)
53:24 13.10.2007 830176 John Madden (2 min for high-sticking)
56:21 13.10.2007 927655 Cory Stillman (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


Anaheim Ducks 4 , Boston Bruins 5
Shots: 36 - 25
13.10.2007 89390 PP: 2 of 7 (12 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:38/47=79 %
13.10.2007 605530 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:63/85=74 %, Challenges:24/36=64 %
Attendance: 17174 of 17174 (Honda Center)
Ticket income: 535829 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:31 1-0 13.10.2007 89390 Todd Marchant [3] (Chris Neil, François Beauchemin)
14:06 2-0 13.10.2007 89390 Teemu Selänne [3] (Chris Pronger, Doug Weight)
------------------------------------------------------------
26:23 3-0 13.10.2007 89390 Ryan Getzlaf [2] (Teemu Selänne, Chris Kunitz)PP
30:24 3-1 13.10.2007 605530 Phil Kessel [1] (Jason Williams)PP
35:02 3-2 13.10.2007 605530 Sergei Zubov [2] (Zdeno Chara, Mike Ribeiro)
------------------------------------------------------------
45:12 3-3 13.10.2007 605530 Chuck Kobasew [2] (David Krejci, David Booth)
47:29 3-4 13.10.2007 605530 Marco Sturm [4] (Mike Ribeiro, Glen Murray)
52:06 4-4 13.10.2007 89390 Chris Neil [1] (Marc-André Bergeron, Todd Bertuzzi)PP
------------------------------------------------------------
60:16 4-5 13.10.2007 605530 Glen Murray [1] (Rob Blake)
Penalty summary:
-----------------
00:15 13.10.2007 605530 Mike Ribeiro (2 min for cross-checking)
03:58 13.10.2007 89390 Todd Bertuzzi (5 min for fighting)
03:58 13.10.2007 605530 Milan Lucic (5 min for fighting)
06:13 13.10.2007 89390 Marc-André Bergeron (2 min for tripping)
18:11 13.10.2007 605530 David Booth (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:44 13.10.2007 605530 Brad Marchand (2 min for slashing)
28:43 13.10.2007 89390 Doug Weight (2 min for tripping)
33:02 13.10.2007 89390 Teemu Selänne (2 min for hooking)
37:17 13.10.2007 89390 Todd Marchant (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:54 13.10.2007 605530 Sergei Zubov (2 min for high-sticking)
50:28 13.10.2007 605530 David Krejci (2 min for hooking)
52:24 13.10.2007 605530 Rob Blake (2 min for boarding)
58:04 13.10.2007 605530 Mike Ribeiro (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Edmonton Oilers 4 , Montreal Canadiens 1
Shots: 23 - 28
13.10.2007 986123 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:30/44=66 %
13.10.2007 155244 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:63/83=75 %, Challenges:35/44=77 %
Attendance: 16839 of 16839 (Rexall Place)
Ticket income: 442866 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:51 1-0 13.10.2007 986123 Ethan Moreau [2] (Shawn Horcoff, Steve Staios)SH
14:51 2-0 13.10.2007 986123 Jarret Stoll [3] (Ales Hemsky, Marc-Antoine Pouliot)
------------------------------------------------------------
31:13 2-1 13.10.2007 155244 Alex Kovalev [1] (Andrei Markov, Patrice Brisebois)
------------------------------------------------------------
48:27 3-1 13.10.2007 986123 Tom Gilbert [1] (Matt Greene, Jarret Stoll)
58:39 4-1 13.10.2007 986123 Kyle Brodziak [2] (Tom Gilbert, Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:15 13.10.2007 155244 Roman Hamrlik (2 min for roughing)
00:15 13.10.2007 986123 Geoff Sanderson (2 min for roughing)
02:46 13.10.2007 155244 Martin Lapointe (2 min for elbowing)
03:49 13.10.2007 986123 Raffi Torres (2 min for roughing)
03:49 13.10.2007 155244 Francis Bouillon (2 min for roughing)
05:28 13.10.2007 155244 Tom Kostopoulos (2 min for high-sticking)
11:26 13.10.2007 986123 Matt Greene (2 min for tripping)
15:19 13.10.2007 986123 Jarret Stoll (2 min for boarding)
19:21 13.10.2007 986123 Joni Pitkänen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
37:22 13.10.2007 986123 Danny Syvret (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:58 13.10.2007 986123 Matt Greene (5 min for fighting)
40:58 13.10.2007 155244 Tom Kostopoulos (5 min for fighting)
41:29 13.10.2007 155244 Saku Koivu (2 min for holding the stick)
42:46 13.10.2007 155244 Steve Bégin (2 min for hooking)
53:43 13.10.2007 155244 Martin Lapointe (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------


St. Louis Blues 3 , Colorado Avalanche 1
Shots: 35 - 23
13.10.2007 28592 PP: 1 of 9 (19 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:32/41=76 %
13.10.2007 543304 PP: 0 of 6 (8 shots), Passing:58/82=70 %, Challenges:29/37=76 %
Attendance: 19022 of 19022 (Scottrade Center)
Ticket income: 519301 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:24 1-0 13.10.2007 28592 Jay McClement [2] (Keith Tkachuk)
17:33 2-0 13.10.2007 28592 Keith Tkachuk [3] (Micki Dupont, Jay McClement)PP
------------------------------------------------------------
31:48 2-1 13.10.2007 543304 Ryan Smyth [4] (Adam Foote, Jordan Leopold)
------------------------------------------------------------
59:53 3-1 13.10.2007 28592 Ryan Johnson [2] (Mike Johnson)SH EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:34 13.10.2007 543304 Ben Guite (2 min for hooking)
11:53 13.10.2007 28592 Mike Johnson (2 min for high-sticking)
16:29 13.10.2007 543304 Jordan Leopold (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:52 13.10.2007 543304 Ruslan Salei (2 min for diving)
26:54 13.10.2007 28592 Brad Boyes (2 min for boarding)
32:57 13.10.2007 543304 Scott Hannan (2 min for slashing)
34:17 13.10.2007 543304 Andrew Brunette (2 min for boarding)
37:28 13.10.2007 543304 Ruslan Salei (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
40:35 13.10.2007 543304 Ben Guite (2 min for hooking)
43:24 13.10.2007 543304 Ben Guite (2 min for boarding)
48:14 13.10.2007 28592 Brad Boyes (2 min for hooking)
52:37 13.10.2007 28592 Mike Johnson (2 min for slashing)
55:52 13.10.2007 543304 Scott Hannan (2 min for slashing)
58:08 13.10.2007 28592 Brad Boyes (2 min for high-sticking)
59:43 13.10.2007 28592 Jamal Mayers (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 1 , Washington Capitals 3
Shots: 21 - 35
13.10.2007 435630 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:69/89=77 %, Challenges:21/31=65 %
13.10.2007 19745 PP: 1 of 8 (22 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:39/48=79 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 608850 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:52 0-1 13.10.2007 19745 Sergei Fedorov [1] (Alexander Ovechkin, Brian Pothier)
14:38 1-1 13.10.2007 435630 Andrei Zyuzin [1] (Cam Barker, Sidney Crosby)PP
------------------------------------------------------------
26:43 1-2 13.10.2007 19745 Chris Clark [2] (Alexander Semin, Mike Green)PP
------------------------------------------------------------
50:26 1-3 13.10.2007 19745 Alexander Ovechkin [1])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:58 13.10.2007 435630 Duncan Keith (2 min for slashing)
04:21 13.10.2007 19745 Michael Nylander (2 min for tripping)
06:46 13.10.2007 435630 Sidney Crosby (2 min for tripping)
13:05 13.10.2007 19745 Alexander Semin (2 min for elbowing)
16:46 13.10.2007 435630 Martin Havlat (2 min for tripping)
18:09 13.10.2007 435630 Andrew Ladd (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
23:16 13.10.2007 19745 Alexander Ovechkin (2 min for hooking)
25:27 13.10.2007 435630 Dustin Byfuglien (2 min for slashing)
33:43 13.10.2007 19745 Alexander Ovechkin (2 min for high-sticking)
39:46 13.10.2007 19745 Chris Clark (2 min for roughing)
39:46 13.10.2007 435630 Andrei Zyuzin (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
40:37 13.10.2007 435630 Jack Skille (2 min for hooking)
44:03 13.10.2007 435630 Duncan Keith (2 min for tripping)
54:37 13.10.2007 19745 Nicklas Bäckström (2 min for slashing)
57:12 13.10.2007 435630 Akim Aliu (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------


Philadelphia Flyers 6 , Tampa Bay Lightning 2
Shots: 37 - 16
13.10.2007 285343 PP: 1 of 10 (21 shots), Passing:80/92=86 %, Challenges:36/50=70 %
13.10.2007 431907 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:57/78=73 %, Challenges:26/34=74 %
Attendance: 19523 of 19523 (Wachovia Center)
Ticket income: 609117 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:48 1-0 13.10.2007 285343 Joffrey Lupul [1] (Vaclav Prospal, Scott Hartnell)
------------------------------------------------------------
23:37 2-0 13.10.2007 285343 Jeff Carter [2] (Mike Knuble, Lasse Kukkonen)
25:32 3-0 13.10.2007 285343 Vaclav Prospal [2] (Daniel Brière, Jaroslav Modry)
25:56 3-1 13.10.2007 431907 Vincent Lecavalier [1] (Jussi Jokinen)
27:41 4-1 13.10.2007 285343 Joffrey Lupul [2] (Vaclav Prospal, Daniel Brière)PP
29:38 5-1 13.10.2007 285343 Vaclav Prospal [3] (Daniel Brière, Jim Dowd)
------------------------------------------------------------
51:31 5-2 13.10.2007 431907 Jeff Halpern [1] (Karl Stewart, Michel Ouellet)
56:41 6-2 13.10.2007 285343 Scott Hartnell [2] (Mike Richards)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
14:36 13.10.2007 431907 Andreas Karlsson (2 min for hooking)
18:24 13.10.2007 431907 Chris Gratton (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
21:15 13.10.2007 431907 Andreas Karlsson (2 min for hooking)
26:39 13.10.2007 431907 Nick Tarnasky (5 min for fighting)
26:39 13.10.2007 285343 Derian Hatcher (5 min for fighting)
27:06 13.10.2007 431907 Karl Stewart (2 min for hooking)
30:46 13.10.2007 285343 Kimmo Timonen (2 min for hooking)
33:01 13.10.2007 431907 Jason Ward (2 min for hooking)
38:24 13.10.2007 285343 Joffrey Lupul (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:04 13.10.2007 431907 Paul Ranger (2 min for hooking)
45:58 13.10.2007 431907 Paul Ranger (2 min for slashing)
48:37 13.10.2007 431907 Chris Gratton (2 min for cross-checking)
50:22 13.10.2007 431907 Shane O'Brien (2 min for roughing)
50:22 13.10.2007 285343 R.J. Umberger (2 min for roughing)
51:42 13.10.2007 431907 Karl Stewart (2 min for high-sticking)
54:17 13.10.2007 285343 Scott Hartnell (2 min for hooking)
59:11 13.10.2007 431907 Jeff Halpern (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------


Carolina Hurricanes 3 , Florida Panthers 4
Shots: 35 - 22
13.10.2007 139968 PP: 1 of 9 (10 shots), Passing:80/88=90 %, Challenges:38/50=74 %
13.10.2007 303447 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:61/86=70 %, Challenges:29/34=82 %
Attendance: 18730 of 18730 (RBC Center)
Ticket income: 531932 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:19 0-1 13.10.2007 303447 Garth Murray [1] (Rob Globke, Karlis Skrastins)
15:29 0-2 13.10.2007 303447 Jozef Stumpel [1] (Brett McLean, Brian Campbell)
18:08 1-2 13.10.2007 139968 Eric Staal [3] (Scott Walker, Glen Wesley)
------------------------------------------------------------
26:45 2-2 13.10.2007 139968 Matt Cullen [1] (David Tanabe, Tim Gleason)
28:26 3-2 13.10.2007 139968 Bret Hedican [1] (Sergei Samsonov, Tuomo Ruutu)PP
------------------------------------------------------------
43:47 3-3 13.10.2007 303447 Brett McLean [2] (Jozef Stumpel, Peter Schaefer)
------------------------------------------------------------
62:43 3-4 13.10.2007 303447 Richard Zednik [1] (Garth Murray)SH
Penalty summary:
-----------------
01:01 13.10.2007 303447 Bryan Allen (2 min for cross-checking)
03:59 13.10.2007 139968 Eric Staal (2 min for tripping)
09:25 13.10.2007 139968 Matt Cullen (2 min for tripping)
19:58 13.10.2007 303447 Nathan Horton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:54 13.10.2007 139968 Erik Cole (2 min for diving)
27:29 13.10.2007 303447 Nathan Horton (2 min for tripping)
36:29 13.10.2007 303447 Mike Van Ryn (2 min for hooking)
39:33 13.10.2007 139968 Eric Staal (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:07 13.10.2007 139968 Scott Walker (2 min for tripping)
47:27 13.10.2007 303447 Mike Van Ryn (2 min for tripping)
49:21 13.10.2007 303447 Brian Campbell (2 min for hooking)
54:21 13.10.2007 303447 Olli Jokinen (2 min for roughing)
54:46 13.10.2007 303447 Bryan Allen (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
62:04 13.10.2007 303447 Jassen Cullimore (2 min for hooking)
Revenir en haut Aller en bas
http://yshl.forumsactifs.com/
 
13.10.2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5.10.2007
» 21.10.2007
» 6.10.2007
» 7.10.2007
» 8.10.2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS08 :: Corbeille xd :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser