NHLS08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHLS08

Bienvenue sur NHLS08
 
AccueilPortailGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Console PS5 Digital édition limitée 30ème anniversaire : où la ...
499.99 €
Voir le deal

 

 20.10.2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Bad Bruins...
simulateur
Bad Bruins...


Messages : 488
Date d'inscription : 06/05/2008
Localisation : St-Alphonse de Granby

20.10.2007 Empty
MessageSujet: 20.10.2007   20.10.2007 Icon_minitimeMer 14 Mai - 23:56

Montreal Canadiens 3 , Los Angeles Kings 2
Shots: 29 - 21
20.10.2007 155244 PP: 2 of 10 (17 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:29/41=69 %
LA PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:20/45=43 %
Attendance: 21273 of 21273 (Bell Centre)
Ticket income: 650954 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
27:23 1-0 20.10.2007 155244 Martin Lapointe [1] (Steve Bégin)
39:01 1-1 LA Mike Cammalleri [2] (Alexander Frolov, Tom Preissing)
39:35 1-2 LA Anze Kopitar [4] (Ladislav Nagy, Jon Klemm)
------------------------------------------------------------
48:01 2-2 20.10.2007 155244 Brian Gionta [4] (Alex Kovalev, Saku Koivu)PP
50:12 3-2 20.10.2007 155244 Patrice Brisebois [1] (Saku Koivu, Andrei Markov)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:05 LA Ladislav Nagy (2 min for high-sticking)
04:26 20.10.2007 155244 Patrice Brisebois (2 min for elbowing)
09:38 20.10.2007 155244 Saku Koivu (2 min for boarding)
12:48 20.10.2007 155244 Guillaume Latendresse (2 min for elbowing)
15:49 LA Tom Preissing (2 min for tripping)
19:13 20.10.2007 155244 Steve Bégin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
25:18 LA Michal Handzus (2 min for hooking)
31:38 LA Dustin Brown (2 min for tripping)
33:44 20.10.2007 155244 Mike Komisarek (5 min for fighting)
33:44 LA Scott Thornton (5 min for fighting)
34:44 LA Brian Willsie (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
44:23 LA Dustin Brown (2 min for hooking)
47:38 LA Patrick O'Sullivan (2 min for tripping)
49:18 LA Lubomir Visnovsky (2 min for tripping)
51:15 LA Brian Willsie (2 min for high-sticking)
59:34 LA Ladislav Nagy (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------




Minnesota Wild 4 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 28 - 26
20.10.2007 676750 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:65/79=82 %, Challenges:28/40=68 %
20.10.2007 139968 PP: 1 of 5 (12 shots), Passing:77/90=85 %, Challenges:34/45=73 %
Attendance: 18064 of 18064 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 469664 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:48 0-1 20.10.2007 139968 Justin Williams [2] (Bryan McCabe, Ray Whitney)PP
10:25 1-1 20.10.2007 676750 Matt Foy [2] (Todd Fedoruk, Chris Simon)
13:43 2-1 20.10.2007 676750 Mark Parrish [5] (Brian Rolston, James Sheppard)PP
------------------------------------------------------------
32:43 3-1 20.10.2007 676750 Stéphane Veilleux [1] (Brian Rolston, Mark Parrish)
36:16 3-2 20.10.2007 139968 Justin Williams [3] (Ray Whitney, Glen Wesley)
------------------------------------------------------------
46:41 3-3 20.10.2007 139968 Justin Williams [4] (Ray Whitney, Glen Wesley)
49:23 4-3 20.10.2007 676750 Pavol Demitra [3] (Pierre-Marc Bouchard, Todd Fedoruk)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:45 20.10.2007 139968 Eric Staal (2 min for high-sticking)
07:27 20.10.2007 676750 Nick Schultz (2 min for high-sticking)
13:16 20.10.2007 139968 Chad LaRose (2 min for boarding)
15:45 20.10.2007 676750 Brent Burns (2 min for diving)
18:45 20.10.2007 676750 Mikko Koivu (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
23:03 20.10.2007 139968 Bryan McCabe (2 min for hooking)
37:44 20.10.2007 676750 Brian Rolston (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
49:32 20.10.2007 139968 Justin Williams (2 min for tripping)
56:49 20.10.2007 676750 Sean Hill (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------




Calgary Flames 4 , Boston Bruins 2
Shots: 29 - 27
20.10.2007 829702 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:60/80=75 %, Challenges:40/46=85 %
20.10.2007 605530 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:31/47=64 %
Attendance: 19289 of 19289 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 623035 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:45 1-0 20.10.2007 829702 Carsen Germyn [1] (Josh Hennessy, Jirí Tlustý)
18:47 2-0 20.10.2007 829702 Owen Nolan [4] (Dion Phaneuf, Tim Ramholt)
------------------------------------------------------------
28:59 3-0 20.10.2007 829702 Josh Hennessy [1] (Owen Nolan, Brad Richards)
32:36 3-1 20.10.2007 605530 Marco Sturm [6] (Jason Williams)PP
35:15 4-1 20.10.2007 829702 Jirí Tlustý [1] (Kristian Huselius, Carsen Germyn)PP
37:36 4-2 20.10.2007 605530 Glen Murray [2] (Mike Ribeiro, Zdeno Chara)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:09 20.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for cross-checking)
04:35 20.10.2007 829702 Jirí Tlustý (2 min for slashing)
06:44 20.10.2007 605530 Milan Lucic (5 min for fighting)
06:44 20.10.2007 829702 Cory Sarich (5 min for fighting)
07:13 20.10.2007 605530 David Krejci (2 min for elbowing)
13:35 20.10.2007 829702 Carsen Germyn (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
26:49 20.10.2007 829702 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
26:49 20.10.2007 605530 Andrew Alberts (5 min for fighting)
31:41 20.10.2007 829702 Dustin Boyd (2 min for hooking)
33:39 20.10.2007 605530 Milan Lucic (2 min for high-sticking)
39:48 20.10.2007 605530 Jason Williams (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:47 20.10.2007 605530 Brad Marchand (2 min for high-sticking)
45:22 20.10.2007 829702 Carsen Germyn (5 min for fighting)
45:22 20.10.2007 605530 Milan Lucic (5 min for fighting)
50:31 20.10.2007 829702 Carsen Germyn (5 min for fighting)
50:31 20.10.2007 605530 Andrew Alberts (5 min for fighting)
52:27 20.10.2007 829702 Eric Nystrom (2 min for boarding)
56:04 20.10.2007 829702 Owen Nolan (2 min for tripping)
58:12 20.10.2007 605530 David Booth (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------




Nashville Predators 1 , Dallas Stars 3
Shots: 23 - 32
20.10.2007 300145 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:51/64=79 %, Challenges:18/44=40 %
20.10.2007 142514 PP: 2 of 9 (13 shots), Passing:84/99=84 %, Challenges:34/41=81 %
Attendance: 17113 of 17113 (Sommet Center)
Ticket income: 497988 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:09 0-1 20.10.2007 142514 Brenden Morrow [5] (Nicklas Lidström, Jarome Iginla)PP
11:59 0-2 20.10.2007 142514 Marc Savard [3] (Loui Eriksson, Niklas Hagman)PP
17:46 1-2 20.10.2007 300145 Jean-Pierre Dumont [2] (Marek Zidlicky, David Legwand)
------------------------------------------------------------
34:44 1-3 20.10.2007 142514 James Neal [1] (Marc Savard, Steve Ott)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:43 20.10.2007 142514 Stéphane Robidas (2 min for hooking)
03:37 20.10.2007 300145 Jason Arnott (2 min for hooking)
05:36 20.10.2007 300145 Radek Bonk (2 min for tripping)
11:03 20.10.2007 300145 Radek Bonk (2 min for slashing)
14:53 20.10.2007 300145 Martin Gélinas (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
25:35 20.10.2007 300145 Greg de Vries (2 min for holding the stick)
27:48 20.10.2007 300145 Scott Nichol (2 min for diving)
32:44 20.10.2007 300145 Radek Bonk (2 min for slashing)
38:42 20.10.2007 142514 Trevor Daley (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
45:38 20.10.2007 300145 Radek Bonk (2 min for high-sticking)
51:31 20.10.2007 300145 David Legwand (2 min for diving)
53:52 20.10.2007 142514 James Neal (2 min for tripping)
54:06 20.10.2007 142514 Nolan Baumgartner (2 min for roughing)
54:06 20.10.2007 300145 Martin Gélinas (2 min for roughing)
55:45 20.10.2007 142514 Nicklas Lidström (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------



Colorado Avalanche 5 , San Jose Sharks 0
Shots: 25 - 24
20.10.2007 543304 PP: 2 of 5 (10 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:23/42=53 %
20.10.2007 599524 PP: 0 of 7 (12 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:30/41=71 %
Attendance: 18007 of 18007 (Pepsi Center)
Ticket income: 547412 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:04 1-0 20.10.2007 543304 Marek Svatos [4] (Andrew Brunette, Paul Stastny)PP
10:01 2-0 20.10.2007 543304 Daniel Alfredsson [3] (John-Michael Liles, Joe Sakic)
------------------------------------------------------------
22:32 3-0 20.10.2007 543304 Andrew Brunette [2] (Marek Svatos, Paul Stastny)PP
------------------------------------------------------------
53:28 4-0 20.10.2007 543304 Brad Richardson [1] (Jordan Leopold, Daniel Alfredsson)
54:54 5-0 20.10.2007 543304 Joe Sakic [3] (John-Michael Liles, Ruslan Salei)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:08 20.10.2007 599524 Ilya Kovalchuk (2 min for tripping)
06:23 20.10.2007 599524 Curtis Brown (2 min for hooking)
10:18 20.10.2007 599524 Devin Setoguchi (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
20:56 20.10.2007 599524 Sandis Ozolinsh (2 min for diving)
24:09 20.10.2007 543304 John-Michael Liles (2 min for slashing)
29:46 20.10.2007 599524 Joe Thornton (2 min for roughing)
29:46 20.10.2007 543304 Jamie Lundmark (2 min for roughing)
30:16 20.10.2007 599524 Devin Setoguchi (2 min for hooking)
33:53 20.10.2007 543304 Ruslan Salei (5 min for attempt to injury)
37:28 20.10.2007 599524 Jonathan Cheechoo (2 min for roughing)
37:28 20.10.2007 543304 Ryan Smyth (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
41:16 20.10.2007 543304 T.J. Hensick (2 min for hooking)
44:53 20.10.2007 543304 Jamie Lundmark (2 min for tripping)
46:39 20.10.2007 543304 Daniel Alfredsson (2 min for boarding)
56:43 20.10.2007 543304 Brett Clark (2 min for tripping)
59:24 20.10.2007 543304 John-Michael Liles (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------




Atlanta Thrashers 1 , New York Islanders 2
Shots: 21 - 34
20.10.2007 110293 PP: 1 of 9 (15 shots), Passing:52/63=82 %, Challenges:26/37=68 %
20.10.2007 526648 PP: 0 of 7 (16 shots), Passing:72/94=76 %, Challenges:36/44=80 %
Attendance: 18750 of 18750 (Philips Arena)
Ticket income: 508125 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:54 0-1 20.10.2007 526648 Mike Sillinger [3] (Trent Hunter, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
26:32 0-2 20.10.2007 526648 Bill Guerin [2] (Freddy Meyer, Rick DiPietro)SH
34:27 1-2 20.10.2007 110293 Todd White [2] (Slava Kozlov, Steve McCarthy)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:07 20.10.2007 526648 Miroslav Satan (2 min for roughing)
02:44 20.10.2007 526648 Richard Park (2 min for boarding)
05:42 20.10.2007 110293 Erik Christensen (2 min for hooking)
08:23 20.10.2007 110293 Chris Thorburn (2 min for hooking)
09:56 20.10.2007 110293 Bobby Holik (2 min for tripping)
17:07 20.10.2007 526648 Richard Park (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:38 20.10.2007 526648 Brendan Witt (2 min for high-sticking)
29:43 20.10.2007 110293 Alexei Zhitnik (2 min for tripping)
32:35 20.10.2007 526648 Chris Campoli (2 min for hooking)
38:25 20.10.2007 526648 Mike Comrie (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:38 20.10.2007 526648 Bill Guerin (2 min for hooking)
44:31 20.10.2007 110293 Darren Haydar (2 min for holding the stick)
46:55 20.10.2007 526648 Shawn Bates (2 min for elbowing)
52:06 20.10.2007 110293 Colby Armstrong (2 min for hooking)
54:26 20.10.2007 526648 Bryan Berard (2 min for slashing)
56:44 20.10.2007 110293 Rick Nash (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://yshl.forumsactifs.com/
 
20.10.2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5.10.2007
» 21.10.2007
» 6.10.2007
» 7.10.2007
» 8.10.2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS08 :: Corbeille xd :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser